Базы отдыха близ Екатеринбурга: цены, услуги, осенние акции
3 сентября 2015 года
Лето прошло и все меньше пробок на выездах из города в пятницу вечером. Все потому, что горожанам проще дома под пледом поваляться да посмотреть сериал про грядущую зиму нежели продолжать активничать на свежем воздухе, тем более, что базы отдыха рады своим гостям, поэтому и предлагают свои услуги и в «унылую пору, очей очарованье».
Ниже представлена сводная таблица баз отдыха, которые работают и осенью.
Подразумевается, что в это время года на Урале не жарко, поэтому вряд ли за город люди устремляются поплавать или покататься на «банане». Поэтому здесь не найдёте чисто летних развлечений. Также не найдете катания на снегокате или подлёдной рыбалки, не зима же ещё. В общем, здесь собрана информация о тех услугах, которые актуальный на данный период и пару месяцев после. Это наличие отапливаемого помещения, бани, беседки, возможности покататься на лошади (она ж теплая, согреться можно, если что), ну и другие услуги - либо в помещении, либо на улице, но подразумевающие активность.
База | Домик/номер | Баня | Беседки/шатры | Биль-ярд | Кони | Квадро-циклы | Боу-линг | Костер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вилла Богема | 2800-4900 руб./сутки | 900-1300 руб./чел | 1500-1800 руб./час | 500 руб. | 1100-1300 руб./час | 2000 руб./час | ||
Иволга | 2400-5300 руб. /сутки | 1000-3000 руб./час | от 200 руб./час | 400-600 руб. | ||||
Белая лошадь | 4500-12000 руб./сутки | 1500-2100 руб./час | 500-1500 руб./час | 1950 руб./45 мин. | 500-900 руб./час | |||
Динамо | 5000-6000 руб./сутки | 500-700 руб./час | 700-1000 руб./сутки | |||||
Кашино | 4000-15000 руб./сутки | 2000 руб./час | 600-1500 руб./ч | вклю-чен в стои-мость | 3500 руб./час | |||
Восток | 10000 руб./сутки | 2000 руб./сутки | ||||||
Уралочка | 1400-7100 руб.сутки | 200-300 руб./час | 100 руб./игра | 900 руб./час | 1900-5500 руб. | 3000 руб. | ||
Курганово | 1800-4800 руб./сутки | 1200-1800 руб./час | от 2100 за 3 часа | 350 руб./час | ||||
Лагуна | 1500-10000 руб./сутки | 1500 руб./2 часа | ||||||
Чусовая | от 1180 руб./сутки | 700-1800 руб./час | от 500 руб./час | от 300 руб./чел | 1400 руб./час | 3000 руб. | ||
Шишки | от 1100 руб./сутки | 1300 руб./2 часа | от 100 руб/чел. на 4 часа | |||||
Солнечный берег | от 3980 руб./сутки | 3200 руб./4 часа на 4 чел. | ||||||
Дом охотника | от 4300 руб./сутки | 900 руб./час | 800 руб. |
Фото: flickr.com/Dennis Jarvis